Die wirtschaftliche Version des NexPTG-Lackdickenmessgeräts ermöglicht eine schnelle, genaue und intuitive Prüfung von Stahlelementen des Fahrzeugs. Das Messgerät verfügt über ein SAPL-Lackbeschichtungssystem, mit dem Sie Störungen der Beschichtung leicht erkennen können.
Die Kombination von Gerät und Telefon bietet großartige Möglichkeiten, die für herkömmliche Zähler nicht erreichbar sind.
Die Economic-Version ermöglicht einen effektiven Test der Dicke der Lackschicht.
Das Messgerät interpretiert die erhaltenen Ergebnisse automatisch und informiert den Benutzer über den aktuellen Zustand der Beschichtung.
Dies ist das modernste Gerät seiner Art auf dem Markt.
![]() |
0 - 1000 µmMessbereich |
![]() |
10 µmAuflösung der Messung |
![]() |
SAPLBasis |
![]() |
Stahl, verzinkter StahlUntersuchung des Untergrunds |
![]() |
Bluetooth 4.0 LEKommunikation mit Applikation |
Professionelle software
NexPTG hat eine spezielle Anwendung. Sie können es auf jedem mobilen Gerät installieren, das mit iOS oder Android ausgestattet ist.
Mit der speziellen Anwendung können Sie die Lackschicht mit beispielloser Genauigkeit und Präzision untersuchen.
Dank des Lackbeschichtungs-Analysesystems können Sie den Lack auf der Oberfläche des gesamten Körpers sofort analysieren. Die Anwendung hilft Ihnen bei der Interpretation der Messergebnisse.
Kein anderes Gerät auf dem Markt bietet solche Möglichkeiten
- Nachtmodus
- energiesparende Komponenten
- automatische Geräteabschaltung bei Inaktivität
Anwendung verfügbar bei Google Play, Huawei App Gallery und App Store









Minimale System- und Geräteanforderungen für mobile App NexPTG
- Android: smartphone, tablet, System Android 4.3 oder neuer, Bluetooth mit Bluetooth Low Energy
- iOS: smartphone, tablet, System iOS 8 oder neuer, iPhone 5s oder neuer
- Android Wear: Smartwatch, Beliebige Smartwatch mit diesem System
Das Set enthält:
- Gerät NexPTG
- Kalibrierungsset
- Bedienungsanweisung
- Komplettsatz Alkali-Batterien
- Karton
Vergleichen Sie NexPTG-Modelle
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Messbereich | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach |
Messung auf Krümmungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Speicherung der Messungen | Bis zu 4000* | Bis zu 2000* | Bis zu 300* | Bis zu 300* | Bis zu 100* | Bis zu 100* |
Erkennung des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl** | Stahl, verzinkter Stahl** |
System zur Analyse der Lackbeschichtung – SAPL | Erweitert | Erweitert | Basis | Basis | Basis | Basis |
Mehrsprachiges Menü | Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erstellung von Rapporten und Messhistorien | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Export von Rapporten und Messhistorien an die e‑mail | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
API Kommunikation | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dauer des ständigen Betriebs mit Alkali-Batterien | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Messeinheit | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Untersuchung des Untergrunds | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Grün | Grün |
Gewicht des Geräts ohne Batterie | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm |
Größe | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus | Dauermodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Messbereich | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach |
Messung auf Krümmungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Speicherung der Messungen | Bis zu 4000* | Bis zu 2000* | Bis zu 300* | Bis zu 300* | Bis zu 100* | Bis zu 100* |
Erkennung des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl** | Stahl, verzinkter Stahl** |
System zur Analyse der Lackbeschichtung – SAPL | Erweitert | Erweitert | Basis | Basis | Basis | Basis |
Mehrsprachiges Menü | Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erstellung von Rapporten und Messhistorien | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Export von Rapporten und Messhistorien an die e‑mail | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
API Kommunikation | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dauer des ständigen Betriebs mit Alkali-Batterien | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Messeinheit | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Untersuchung des Untergrunds | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Grün | Grün |
Gewicht des Geräts ohne Batterie | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm |
Größe | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus | Dauermodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.