NexPTG PRO Carbon ist das neuste Modell und es besitzt die größte Anzahl von Funktionalitäten, innovativen Lösungen, die andere Modelle nicht anbieten. Das Messgerät ist für die Fachleute aus der Automobilbranche bestimmt. Darüber hinaus verfügt das Messgerät NexPTG PRO Carbon eine Vielzahl von Optionen, die den Nutzer bei der zuverlässigen und wirksamer Fahrzeugprüfung unterstützen.
NexPTG PRO Carbon besitzt einen dedizierten Rapport, mit den die Daten in einer übersichtlicheren Form erfasst werden können. Alle Messungen werden in Tabellen erfasst und mithilfe einer Tabelle symmetrischer Messungen miteinander verglichen. Es können sowohl Außen- als auch Innenkomponente gemessen werden. Die Funktion der Messsätze ermöglicht eine beliebige Anpassung der Messpunktstelle.
Die neusten Funktionalitäten umfassen:
- neue Standard-Karosserien
- erweiterte individuelle Interpretation
- dedizierte Karosseriens
- Steuerung per Sprachbefehle
- Neues Layout
- QR-, EAN-, OCR- Lesegeräte
- App für Smartwachtes
Die einzige App dieser Art auf dem Markt.
0 - 3000 µm
|
1 µm
|
SAPLErweitert ver.2 |
Stahl, verzinkter Stahl, AluminiumUntersuchung des Untergrunds |
Bluetooth 4.0 LEKommunikation mit Applikation |
Bewegliche / Kugelförmige SondeMessung auf Krümmungen |
Professionelle Software
NexPTG PRO Carbon besitzt eine dedizierte App. Du kannst die App auf einem beliebigen Mobilgerät mit iOS der Android installieren.
Mi der dedizierten App kannst die die Lackschicht mit einer bisher unmöglichen Genauigkeit und Präzision untersuchen.
Das Model NexPTG PRO Carbon besitzt eine dedizierte App, auf die man auf den Smartwatches mit Betriebssystemen Wear OS und WatchOS zugreifen kann. Die App arbeitet ausschließlich mit den Geräten NexPTG PRO Carbon zusammen.
Die App ermöglicht:
- automatische Suche und Verbindung zu NexPTG-Geräten
- Anzeige des Messwertes, Ermittlung des Untergrunds, Interpretation der Messung
- Erstellung einer kurzen Messhistorie und die Einsicht in die Messhistorie
- Zugriff auf die Messstatistik
- Kalibrierung des Messgeräts NexPTG
Die App kann man bei Google Play, Huawei App Gallery und App Store Herunterladen.
- Nachtmodus
- energiesparende Komponenten
- automatische Geräteabschaltung bei Inaktivität
Mindestanfordungen an das Betriebssystem und die Hardware für die mobile App NexPTG:
- Android (telephone, tablet): Android 5.0 oder eine neuere Version, Bluetooth mit Bluetooth Low Energy
- iOS (telephone, tablet): Betriebssystem iOS 11 oder eine neuere Version, iPhone 6s oder eine neueres Model
- Smartwatch: mit Betriebssystemen Wear OS oder WatchOS
Der Set umfasst:
- das NexPTG Gerät
- Spezialkoffer mit Kalibrierungsset
- Kurze Bedienungsanleitung
NexPTG-Modelle vergleichen
FUNKTIONALITÄTEN | NexPTG PRO Carbon + Zertifikat | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional |
Messbereich | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Beweglich / Kugelförmig | Beweglich / Kugelförmig |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Profiliert | Profiliert |
Messung auf Krümmungen | Ja | Ja | Ja |
Speicherung der Messungen | Bis zu 8000* | Bis zu 8000* | Bis zu 4000* |
Erkannte Arten des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium | Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium |
Zertifikat | Ja | Nein | Nein |
Zink-Nachweis | Bis zu 1000 μm | Bis zu 1000 μm | Bis zu 800 μm |
System zur Analyse der Lackbeschichtung – SAPL | Erweitert ver. 2 | Erweitert ver. 2 | Erweitert |
Sprachsteuerung | Ja | Ja | Nein |
Arten von AutoKarosserien im Bericht | Individuell | Individuell | Basic |
Dedizierter Fahrzeugaufbau | Ja | Ja | Nein |
Zusammenarbeit mit Smartwatches | Ja | Ja | Nein |
VIN-Code-Leser | Ja | Ja | Nein |
Garantie | 36 monate | 36 monate | 24 monate |
Individuelles Layout | Ja | Ja | Nein |
Mehrsprachiges Menü | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Ja |
Erstellung eines Berichts und Verlaufs der Messungen | Ja | Ja | Ja |
Export von Berichten und Messverlauf per E-Mail | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 |
Betriebsdauer mit Alkali-Batterien | Bis 100 h | Bis 100 h | Bis 100 h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Skala der Dicke | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Graphik, Sound | Text, Graphik, Sound | Text, Graphik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Carbon | Carbon | Blau |
Gewicht ohne Batterie | 58 Gramm | 58 Gramm | 58 Gramm |
Größe/Maße | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Ja |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Ja |
API Kommunikation | Ja | Ja | Ja |
Dedizierte API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Ja | Ja |
NexPTG PRO Carbon + Certificate | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional | |
Range of measurement | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Measurement resolution | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Type of probe / Probe ending | Movable / Spherical | Movable / Spherical | Movable / Spherical |
Probe housing | Profiled | Profiled | Profiled |
Curve measurement | Yes | Yes | Yes |
Measurement memory | Up to 8000* | Up to 8000* | Up to 4000* |
Substrate recognition | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum |
Certificate | Yes | Yes | No |
Zinc detection | Up to 1000 μm | Up to 1000 μm | Up to 800 μm |
PAS – Paintwork Analysis System | Extended ver. 2 | Extended ver. 2 | Extended |
Voice commands | Yes | Yes | No |
Types of bodies in the report | Individual | Individual | Basic |
Dedicated vehicle body (additionally paid) | Yes | Yes | No |
Works with Smartwatches | Yes | Yes | No |
VIN code reader | Yes | Yes | No |
Warranty | 36 months | 36 months | 24 months |
Individual layout | Yes | Yes | No |
Multilingual menu | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Suggested measurement points | Yes | Yes | Yes |
Generating reports and measurement history | Yes | Yes | Yes |
Export of reports and measurement history to e‑mail | Yes | Yes | Yes |
Number of measurements per second | 10 | 10 | 10 |
Time of continuous work on alkaline batteries | Up to 100h | Up to 100h | Up to 100h |
Ambient temperature for the gauge’s work | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C |
Unit of measurement | μm or mils | μm or mils | μm or mils |
Communication with the application | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Application update | Free | Free | Free |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Housing colour | Carbon | Carbon | Blue |
Weight of the device without batteries | 58 grams | 58 grams | 58 grams |
Size | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Availability on systems | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Supported batteries | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Measurement modes | Continuous, Single | Continuous, Single | Continuous, Single |
Testing relative to reference point | Yes | Yes | Yes |
Automatic device shutdown in period of inactivity | Yes | Yes | Yes |
Measurement statistics | Yes | Yes | Yes |
Enrichment with new features | Yes | Yes | Yes |
Buyer’s guide | Yes | Yes | Yes |
API communication | Yes | Yes | Yes |
Dedicated API (additional paid) | Yes | Yes | Yes |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.