NexPTG Geräte sind die innovativsten kabellosen Dickenmessgeräte auf dem Markt. NexPTG Geräte führen 10 Messungen pro Sekunde durch und zeigen sehr präzise Messwerte an, außerdem kann man damit praktisch jedes Auto überprüfen. NexPTG erkennt und prüft automatisch die Lackbeschichtung von Stahl- und Aluminiumelementen.
Das NexPTG Standard Plus ist das Basismodell des Messgeräts, mit dem Sie schnell und präzise Messungen durchführen können. Darüber hinaus verfügt das Messgerät über eine Reihe von zusätzlichen innovativen Optionen, die dem Benutzer helfen, ein Fahrzeug einfacher und effizienter zu untersuchen.
Dank der Verbindung mit einem Telefon bietet es enorme Möglichkeiten, die für traditionelle Messgeräte unerreichbar sind.
Die Standardversion ermöglicht es, die Dicke der Lackschicht effektiv zu prüfen. Das Messgerät interpretiert automatisch die erhaltenen Ergebnisse und informiert den Benutzer über den aktuellen Zustand des Untergrunds.
Was erhalten Sie, wenn Sie das NexPTG Standard Plus Lackdickenmessgerät kaufen?
✅ Das NexPTG Standard Plus Messgerät für präzise Messungen auf flachen und gewölbten Oberflächen
✅ Fähigkeit zur genauen Inspektion des Fahrzeugs durch automatische Erkennung des Untergrunds und Interpretation der Ergebnisse.
✅ Verbindung zu einer speziellen NexPTG-Anwendung, die sowohl für kommerzielle als auch für nichtkommerzielle Zwecke genutzt werden kann und eine umfassende und einfache Schnittstelle bietet.
NexPTG – die modernsten Geräte ihrer Art auf dem Markt.
0 – 2500 μmMessbereich |
1 μmAuflösung der Messung |
SAPLBasis |
Stahl, verzinkter Stahl, AluminiumUntersuchung des Untergrunds |
Bluetooth 4.0 LEKommunikation mit Applikation |
Bewegliche / Kugelförmige SondeMessung auf Krümmungen |
Professionelle software
NexPTG hat eine eigene Anwendung. Sie können es auf jedem mobilen Gerät mit iOS oder Android installieren.
Die spezielle Anwendung ermöglicht es Ihnen, die Lackschicht mit noch nie dagewesener Genauigkeit und Präzision zu untersuchen.
Dank des Systems zur Analyse der Lackschicht können Sie den Lack auf der Oberfläche der gesamten Karosserie in einem Augenblick analysieren, und die Anwendung hilft Ihnen bei der Interpretation der Messergebnisse.
Kein anderes Gerät auf dem Markt bietet solche Möglichkeiten.
Ermöglicht eine schnelle und fehlerfreie Identifizierung des zu analysierenden Materials. Erkannte Materialtypen sind:
- Stahl
- Verzinkter Stahl
- Aluminium
Genaue Analyse des Zustands der Beschichtung, Erkennung von Bereichen mit mehreren Farbschichten oder dem Vorhandensein von Spachtelmasse. Interpretation der Farbe:
- Hellgelb – zu dünne Farbschicht
- Grün – ursprüngliche Farbschicht
- Gelb – zweite Farbschicht
- Orange – dünne Spachtelschicht
- Rot – dicke Schicht Spachtelmasse
- Nachtmodus
- energiesparende Komponenten
- automatische Geräteabschaltung bei Inaktivität
Das Set enthält:
- Gerät NexPTG
- Kalibrierungsset
- Bedienungsanweisung
- Komplettsatz Alkali-Batterien
- Karton
Minimale System- und Geräteanforderungen für mobile App NexPTG
- Android: smartphone, tablet, System Android 5.0 oder neuer, Bluetooth mit Bluetooth Low Energy
- iOS: smartphone, tablet, System iOS 11 oder neuer, iPhone 6s oder neuer
Vergleichen Sie NexPTG-Modelle
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Messbereich | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach |
Messung auf Krümmungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Speicherung der Messungen | Bis zu 4000* | Bis zu 2000* | Bis zu 300* | Bis zu 300* | Bis zu 100* | Bis zu 100* |
Erkennung des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl** | Stahl, verzinkter Stahl** |
System zur Analyse der Lackbeschichtung – SAPL | Erweitert | Erweitert | Basis | Basis | Basis | Basis |
Mehrsprachiges Menü | Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erstellung von Rapporten und Messhistorien | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Export von Rapporten und Messhistorien an die e‑mail | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
API Kommunikation | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dauer des ständigen Betriebs mit Alkali-Batterien | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Messeinheit | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Untersuchung des Untergrunds | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Grün | Grün |
Gewicht des Geräts ohne Batterie | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm |
Größe | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus | Dauermodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Messbereich | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 mils) |
Auflösung der Messung | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) | 10 μm (0,4 mils) |
Art der Sonde/ Ende der Sonde | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach | Beweglich / Kugelförmig | Traditionell / Flach |
Gehäuse der Sonde | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach | Profiliert | Flach |
Messung auf Krümmungen | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Speicherung der Messungen | Bis zu 4000* | Bis zu 2000* | Bis zu 300* | Bis zu 300* | Bis zu 100* | Bis zu 100* |
Erkennung des Untergrunds | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl**, Aluminum | Stahl, verzinkter Stahl** | Stahl, verzinkter Stahl** |
System zur Analyse der Lackbeschichtung – SAPL | Erweitert | Erweitert | Basis | Basis | Basis | Basis |
Mehrsprachiges Menü | Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Ja PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Suggerierte Messpunkte | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Erstellung von Rapporten und Messhistorien | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Export von Rapporten und Messhistorien an die e‑mail | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
API Kommunikation | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Dedicated API (zusätzlich bezahlt) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Zahl der Messungen pro Sekunde | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dauer des ständigen Betriebs mit Alkali-Batterien | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h | Bis 100h |
Umgebungstemperatur für den Betrieb des Messgeräts | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C | Von -20 bis + 40 °C |
Messeinheit | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils | μm bzw. mils |
Untersuchung des Untergrunds | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl | Stahl/ verzinkter Stahl |
Kommunikation mit Applikation | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Aktualisierung der Applikation | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Signalisierung von Meldungen | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound | Text, Grafik, Sound |
Farbe des Gehäuses | Blau | Schwarz | Grau | Grau | Grün | Grün |
Gewicht des Geräts ohne Batterie | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm | 58 Gramm | 57 Gramm |
Größe | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Verfügbar für folgende Systeme | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Verwendbare Batterien | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Mess-Modus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus, Einzelmodus | Dauermodus | Dauermodus |
Untersuchung im Hinblick auf Bezugspunkt | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Automatische Abschaltung des Geräts, wenn es nicht benutzt wird | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Statistik der Messungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Um neue Funktionen bereichert | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Einkaufsguide | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.