Los dispositivos NexPTG son los medidores de espesor inalámbricos más innovadores del mercado. Los dispositivos NexPTG realizan 10 mediciones por segundo y muestran lecturas muy precisas, lo que es más, se puede utilizar para verificar prácticamente cualquier automóvil. NexPTG reconoce y prueba automáticamente el revestimiento de laca en elementos de acero y aluminio.
El NexPTG Professional es el modelo más avanzado del medidor, lo que le permite realizar mediciones precisas, incluso en superficies curvas. Gracias al uso de un cabezal móvil y una carcasa de sonda perfilada, en el dispositivo, se ha eliminado el efecto de las vibraciones en la lectura de medidas en elementos internos y externos convexos o cóncavos de un vehículo. Gracias a la combinación del medidor y un teléfono, el usuario recibe enormes posibilidades inalcanzables para los medidores tradicionales.
La versión Professional realiza mediciones con una precisión aún mayor que las versiones Standard y Advanced. Además, el medidor Professional tiene una serie de opciones que ayudarán al usuario a examinar un vehículo de manera más eficiente y eficaz, que incluyen:
- Puntos de medición sugeridos
- Guía de compradores
- Exportación del historial de mediciones
- Creación de informes
El dispositivo más moderno de su tipo en el mercado.
0 - 2500 µmRango de medida |
1 µmResolución de la medida |
SAPLExtendido |
Acero, Acero galvanizado, AluminioPrueba de sustrato |
Bluetooth 4.0 LEComunicación con la aplicación |
Sonda móvil / esféricaMedida de curvas |
Software profesional
NexPTG tiene una aplicación dedicada. Puede instalarlo en cualquier dispositivo móvil equipado con iOS o Android. La aplicación dedicada le permitirá examinar la capa de laca con una precisión y precisión sin precedentes.
Gracias al Lacquer Coating Analysis System puedes analizar la laca en la superficie de todo el cuerpo en un instante, y la aplicación te ayudará a interpretar los resultados de las mediciones.
Ningún otro dispositivo en el mercado ofrece tal posibilidad.
- modo nocturno
- componentes de baja energía
- apagado automático del dispositivo en período de inactividad
Aplicación disponible en Google Play, Huawei App Gallery y App Store
Requisitos mínimos de sistema y hardware para la aplicación móvil NexPTG
- Android: teléfono inteligente, tableta, sistema Android 4.3 o posterior, Bluetooth con Bluetooth de baja energía
- iOS: teléfono inteligente, tableta, sistema iOS 8 o posterior, iPhone 5s o posterior
- Android Wear: Smartwatch, cualquier reloj inteligente con este sistema
El juego contiene:
- NexPTG dispositivo
- Juego de calibración
- Manual de usuario
- Juego de pilas alcalinas
- Caja de herramientas
Compare los modelos NexPTG
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Rango de medida | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 milésimas de pulgada) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) |
Resolución de la medida | 1 μm (0,04 milésimas de pulgada) | 1 μm (0,04 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) |
Tipo de sonda / final de sonda | Móvil / esférico | Tradicional / plano | Móvil / esférico | Tradicional / plano | Móvil / esférico | Tradicional / plano |
Alojamiento de la sonda | Perfilado | Plano | Perfilado | Plano | Perfilado | Plano |
Medida de curvas | sí | No | sí | No | sí | no |
Memoria de medida | Hasta 4000 * | Hasta 2000 * | Hasta 300 * | Hasta 300 * | Hasta 100* | Hasta 100* |
Reconocimiento de sustrato | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado ** | Acero, acero galvanizado ** |
Sistema de análisis de revestimiento de laca – SAPL | Extendido | Extendido | Básico | Básico | Básico | Básico |
Menú multilingüe | sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Puntos de medición sugeridos | sí | sí | no | no | no | no |
Creación de informes e historial de mediciones | sí | sí | no | no | no | no |
Exportación de informes e historial de mediciones a correo electrónico | sí | sí | no | no | no | no |
Comunicación API | sí | no | no | no | no | no |
API dedicada (adicional de pago) | sí | no | no | no | no | no |
Número de mediciones por segundo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo de trabajo continuo con pilas alcalinas. | Hasta 100h | Hasta 100h | Up to Hasta 100h | Hasta 100h | Hasta 100h | Hasta 100h |
Temperatura ambiente para el trabajo del medidor | From -20 to + 40 °C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C |
Unidad de medida | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada |
Prueba de sustrato | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio |
Comunicación con la aplicación | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Actualización de la aplicación | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Indicación de mensaje | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio |
Color de la carcasa | Blue | Negro | Gris | Gris | Verde | Green |
Peso del dispositivo sin baterías | 58 gramos | 57 gramos | 58 gramos | 57 gramos | 58 gramos | 57 grams |
Tamaño | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Disponibilidad en sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Baterías compatibles | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Modos de medida | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo | Continuo |
Prueba relativa al punto de referencia | si | si | si | si | no | no |
Apagado automático del dispositivo en período de inactividad | si | si | si | si | si | si |
Estadísticas de medición | si | si | si | si | no | no |
Enriquecimiento con nuevas funciones | si | si | no | no | no | no |
Guía de compradores | si | si | no | no | no | no |
NexPTG Professional | NexPTG Advanced | NexPTG Standard Plus | NexPTG Standard | NexPTG Economic Plus | NexPTG Economic | |
Rango de medida | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 milésimas de pulgada) | 0 – 2200 μm (0 – 86,61 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) | 0 – 1000 μm (0 – 39,37 milésimas de pulgada) |
Resolución de la medida | 1 μm (0,04 milésimas de pulgada) | 1 μm (0,04 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) | 10 μm (0,4 milésimas de pulgada) |
Tipo de sonda / final de sonda | Móvil / esférico | Tradicional / plano | Móvil / esférico | Tradicional / plano | Móvil / esférico | Tradicional / plano |
Alojamiento de la sonda | Perfilado | Plano | Perfilado | Plano | Perfilado | Plano |
Medida de curvas | sí | No | sí | No | sí | no |
Memoria de medida | Hasta 4000 * | Hasta 2000 * | Hasta 300 * | Hasta 300 * | Hasta 100* | Hasta 100* |
Reconocimiento de sustrato | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado **, aluminio | Acero, acero galvanizado ** | Acero, acero galvanizado ** |
Sistema de análisis de revestimiento de laca – SAPL | Extendido | Extendido | Básico | Básico | Básico | Básico |
Menú multilingüe | sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
sí PL, EN, DE, FR, IT, ES, RU, FA, CZ, HE, NL, NO |
Puntos de medición sugeridos | sí | sí | no | no | no | no |
Creación de informes e historial de mediciones | sí | sí | no | no | no | no |
Exportación de informes e historial de mediciones a correo electrónico | sí | sí | no | no | no | no |
Comunicación API | sí | no | no | no | no | no |
API dedicada (adicional de pago) | sí | no | no | no | no | no |
Número de mediciones por segundo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tiempo de trabajo continuo con pilas alcalinas. | Hasta 100h | Hasta 100h | Up to Hasta 100h | Hasta 100h | Hasta 100h | Hasta 100h |
Temperatura ambiente para el trabajo del medidor | From -20 to + 40 °C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C | De -20 a + 40 ° C |
Unidad de medida | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada | μm o milésimas de pulgada |
Prueba de sustrato | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio |
Comunicación con la aplicación | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Actualización de la aplicación | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre | Libre |
Indicación de mensaje | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio |
Color de la carcasa | Blue | Negro | Gris | Gris | Verde | Green |
Peso del dispositivo sin baterías | 58 gramos | 57 gramos | 58 gramos | 57 gramos | 58 gramos | 57 grams |
Tamaño | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 108 x 50 x 28 mm |
Disponibilidad en sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Baterías compatibles | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Modos de medida | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo | Continuo |
Prueba relativa al punto de referencia | si | si | si | si | no | no |
Apagado automático del dispositivo en período de inactividad | si | si | si | si | si | si |
Estadísticas de medición | si | si | si | si | no | no |
Enriquecimiento con nuevas funciones | si | si | no | no | no | no |
Guía de compradores | si | si | no | no | no | no |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.