NexPTG PRO Carbon es el último modelo y cuenta con la mayor cantidad de funcionalidades y características innovadoras no disponibles en otros modelos. El medidor está diseñado para profesionales del sector de la automoción. Además, el medidor NexPTG PRO Carbon dispone de una serie de opciones para ayudar al usuario a examinar el vehículo de forma más eficiente y eficaz.
Qué obtienes al comprar el medidor de espesor de pintura NexPTG Pro Carbon?
✅ Un medidor NexPTG Pro Carbon que permite mediciones precisas en superficies planas y curvas gracias a su sonda esférica,
✅ Mayor eficiencia en el trabajo gracias a la sugerencia de puntos de medición, el reconocimiento automático de sustratos y la generación de informes para una inspección de vehículos más rápida y precisa,
✅ Conexión a la aplicación dedicada NexPTG, que puede utilizarse tanto con fines comerciales como no comerciales y ofrece una interfaz versátil y sencilla y funciones que se mejoran continuamente mediante actualizaciones periódicas,
✅ Funciones adicionales que no están disponibles en otros medidores NexPTG.
Funcionalidades adicionales no disponibles en otros modelos NexPTG:
- Lector de códigos VIN: posibilidad de escanear el número de bastidor del coche mediante la cámara y, a partir de ahí, completar la información básica sobre el vehículo, lo que agilizará aún más la creación del informe,
- Control por voz: un conjunto de comandos que permiten realizar las acciones adecuadas, como grabar una medición, crear un nuevo informe, hacer una foto o ir a la galería,
- Aplicación para smartwatch: el medidor NexPTG Pro Carbon es el único que puede conectarse a una aplicación para smartwatch, lo que le permite realizar mediciones de la forma que desee,
- Cuerpos dedicados en el informe: más de 100 cuerpos personalizados para poder adaptar el informe a las necesidades del cliente,
- SAPL ampliado: interpretación individual mejorada que permite al usuario personalizar los parámetros de interpretación basándose en la media calculada a partir de las mediciones.
La única aplicación de este tipo disponible en el mercado.
0 - 3000 µm
|
1 µm
|
SAPLExtendido ver.2 |
Acero, Acero galvanizado, AluminioPrueba de sustrato |
Bluetooth 4.0 LEComunicación con la aplicación |
Sonda móvil / esféricaMedida de curvas |
Informe profesional
NexPTG tiene una aplicación dedicada. Puede instalarla en cualquier dispositivo móvil equipado con iOS o Android. La aplicación dedicada le permitirá examinar la capa de laca con una exactitud y precisión sin precedentes.
Cree informes detallados con los resultados de las mediciones. Con la aplicación móvil dedicada de NexPTG, cada informe puede personalizarse con el logotipo de su empresa, información detallada del vehículo y un conjunto completo de resultados. Los informes pueden exportarse fácilmente y compartirse con los clientes, lo que aumenta significativamente la profesionalidad y la confianza a los ojos de los clientes.
- modo nocturno
- componentes de baja energía
- apagado automático del dispositivo en período de inactividad
El kit incluye:
- Dispositivo NexPTG
- Maletín especial con equipo de calibración
- Servicio de consulta rápida
Requisitos mínimos del sistema y del dispositivo para la aplicación móvil NexPTG:
- Android (teléfono, tableta): Android 5.0 o posterior, Bluetooth con Bluetooth Low Energy
- iOS (teléfono, tableta): iOS 11 o posterior, iPhone 6s o posterior
- Smartwatch: con sistema Wear OS o WatchOS
Comparar modelos NexPTG
NexPTG PRO Carbon + Certificado | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional | |
Rango de medida | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Resolución de la medida | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Tipo de sonda / final de sonda | Móvil / esférico | Móvil / esférico | Móvil / esférico |
Alojamiento de la sonda | Perfilado | Perfilado | Perfilado |
Medida de curvas | Sí | Sí | Sí |
Measurement memory | Hasta 8000* | Hasta 8000* | Hasta 4000* |
Reconocimiento de sustrato | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio | Acero, acero galvanizado, aluminio |
Certificado | Sí | No | No |
Detección de zinc | Hasta 1000 μm | Hasta 1000 μm | Hasta 800 μm |
Sistema de análisis de revestimiento de laca – SAPL | Extendida ver. 2 | Extendida ver. 2 | Extendida |
Comandos de voz | Sí | Sí | No |
Tipos de carrocerías en el informe | Individual | Individual | Básico |
Carrocería dedicada | Sí | Sí | No |
Funciona con Smartwatches | Sí | Sí | No |
Lector de códigos VIN | Sí | Sí | No |
Garantía | 36 meses | 36 meses | 24 meses |
Diseño individual | Sí | Sí | No |
Menú multilingüe | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Puntos de medición sugeridos | Sí | Sí | Sí |
Creación de informes e historial de mediciones | Sí | Sí | Sí |
Exportación de informes e historial de mediciones a correo electrónico | Sí | Sí | Sí |
Número de mediciones por segundo | 10 | 10 | 10 |
Tiempo de trabajo continuo con pilas alcalinas | Hasta 100h | Hasta 100h | Hasta 100h |
Temperatura ambiente para el trabajo del medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C |
Unidad de medida | μm o mils | μm o mils | μm o mils |
Comunicación con la aplicación | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Actualización de la aplicación | Libre | Libre | Libre |
Indicación de mensaje | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio | Texto, gráfico, audio |
Color de la carcasa | Carbón | Carbón | Azul |
Peso del dispositivo sin baterías | 58 gramos | 58 gramos | 58 gramos |
Tamaño | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Disponibilidad en sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Baterías compatibles | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Modos de medida | Continuo, Único | Continuo, Único | Continuo, Único |
Prueba relativa al punto de referencia | Sí | Sí | Sí |
Apagado automático del dispositivo en período de inactividad | Sí | Sí | Sí |
Estadísticas de medición | Sí | Sí | Sí |
Enriquecimiento con nuevas funciones | Sí | Sí | Sí |
Guía del comprador | Sí | Sí | Sí |
Comunicación API | Sí | Sí | Sí |
API dedicada (adicional de pago) | Sí | Sí | Sí |
NexPTG PRO Carbon + Certificate | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional | |
Range of measurement | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Measurement resolution | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Type of probe / Probe ending | Movable / Spherical | Movable / Spherical | Movable / Spherical |
Probe housing | Profiled | Profiled | Profiled |
Curve measurement | Yes | Yes | Yes |
Measurement memory | Up to 8000* | Up to 8000* | Up to 4000* |
Substrate recognition | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum |
Certificate | Yes | Yes | No |
Zinc detection | Up to 1000 μm | Up to 1000 μm | Up to 800 μm |
PAS – Paintwork Analysis System | Extended ver. 2 | Extended ver. 2 | Extended |
Voice commands | Yes | Yes | No |
Types of bodies in the report | Individual | Individual | Basic |
Dedicated vehicle body (additionally paid) | Yes | Yes | No |
Works with Smartwatches | Yes | Yes | No |
VIN code reader | Yes | Yes | No |
Warranty | 36 months | 36 months | 24 months |
Individual layout | Yes | Yes | No |
Multilingual menu | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Suggested measurement points | Yes | Yes | Yes |
Generating reports and measurement history | Yes | Yes | Yes |
Export of reports and measurement history to e‑mail | Yes | Yes | Yes |
Number of measurements per second | 10 | 10 | 10 |
Time of continuous work on alkaline batteries | Up to 100h | Up to 100h | Up to 100h |
Ambient temperature for the gauge’s work | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C |
Unit of measurement | μm or mils | μm or mils | μm or mils |
Communication with the application | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Application update | Free | Free | Free |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Housing colour | Carbon | Carbon | Blue |
Weight of the device without batteries | 58 grams | 58 grams | 58 grams |
Size | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Availability on systems | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Supported batteries | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Measurement modes | Continuous, Single | Continuous, Single | Continuous, Single |
Testing relative to reference point | Yes | Yes | Yes |
Automatic device shutdown in period of inactivity | Yes | Yes | Yes |
Measurement statistics | Yes | Yes | Yes |
Enrichment with new features | Yes | Yes | Yes |
Buyer’s guide | Yes | Yes | Yes |
API communication | Yes | Yes | Yes |
Dedicated API (additional paid) | Yes | Yes | Yes |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.