O NexPTG PRO Carbon é o modelo mais recente e possui o maior número de funcionalidades, recursos inovadores não disponíveis em outros modelos. O medidor é projetado para profissionais automotivos. Além disso, o medidor NexPTG PRO Carbon possui várias opções que ajudarão o utilizador a examinar um veículo de forma mais eficiente e eficaz.
O NexPTG PRO Carbon possui um relatório dedicado, que permite apresentar os dados de uma forma mais acessível. Todas as medições são inseridas em tabelas e comparadas entre si usando a tabela de medição simétrica. Tanto os componentes externos como internos podem ser medidas. A função de conjuntos de medição permite personalizar a localização dos pontos medidos conforme desejado.
As mais recentes funcionalidades incluem:
- novas carroçarias padrão de carros
- interpretação individual estendida
- carroçarias dedicadas de carros
- controlo por comando de voz
- novo layout
- leitor QR, EAN, OCR
- aplicação para relógios inteligentes
A única aplicação deste tipo no mercado.
0 - 3000 µm
|
1 µm
|
PASVersão alargada 2 |
Aço, aço galvanizado, alumínioEnsaio do substrato |
Bluetooth 4.0 LEComunicação com a aplicação |
Sonda móvel / esféricaMedição de curvas |
Software Profissional
NexPTG O PRO Carbon tem uma aplicação dedicada. Pode instalá-la em qualquer dispositivo móvel equipado com iOS ou Android.
A aplicação dedicada permitir-lhe-á examinar a camada de verniz com uma exatidão e uma precisão sem precedentes.
Este modelo tem uma aplicação dedicada disponível nos relógios Wear OS e watchOS. A aplicação funciona exclusivamente com dispositivos PRO Carbon.
A aplicação permite:
- pesquisa automática e ligação ao aparelho NexPTG
- indicação do valor da medição, deteção do substrato, interpretação da medição
- criação de um breve histórico de medições e navegação no mesmo
- visualização das estatísticas de medição
- calibração do aparelho NexPTG
Aplicação disponível na Google Play, Huawei App Gallery e App Store
- modo noturno
- desligamento automático do dispositivo em períodos de inatividade
- em períodos de inatividade
Requisitos mínimos de sistema e hardware para a aplicação móvel NexPTG:
- Android (telefone, tablet): Android 5.0 ou posterior, Bluetooth com Bluetooth Low Energy
- iOS (telefone, tablet): Sistema iOS 11 ou posterior, iPhone 6s ou posterior
- Smartwatch: com sistema Wear OS ou WatchOS
O conjunto contém:
- NexPTG device
- mala de ferramentas dedicada com conjunto de calibração
- guia do utilizador abreviado
- certificado de calibração (EN)
Comparar modelos NexPTG
NexPTG PRO Carbon + Certificate |
|
NexPTG Professional | ||
Gama de medição | 0 – 3000 μm (0 – 118,11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118,11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) | |
Resolução da medição | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | |
Tipo de sonda / Extremidade da sonda | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica | |
Caixa da sonda | Perfilado | Perfilado | Perfilado | |
Medição de curvas | Sim | Sim | Sim | |
Memória de medição | Até 8000* | Até 8000* | Até 4000* | |
Reconhecimento de substrato | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | |
Certificado | Sim | Não | Não | |
Deteção de Zinco | Até 1000 μm | Até 1000 μm | Até 800 μm | |
PAS – Sistema de Análise de Pintura | Versão Estendida 2 | Versão Estendida 2 | Estendida | |
Comandos de Voz | Sim | Sim | Não | |
Tipos de Corpos no Relatório | Individual | Individual | Básico | |
Corpo de Veículo Dedicado | Sim | Sim | Não | |
Funciona com Smartwatches | Sim | Sim | Não | |
Leitor de Código VIN | Sim | Sim | Não | |
Garantia | 36 meses | 36 meses | 24 meses | |
Layout Individual | Sim | Sim | Não | |
Menu Multilíngue | Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
|
Pontos de Medição Sugeridos | Sim | Sim | Sim | |
Geração de Relatórios e Histórico de Medição | Sim | Sim | Sim | |
Exportação de Relatórios e Histórico de Medição por E-mail | Sim | Sim | Sim | |
Número de Medições por Segundo | 10 | 10 | 10 | |
Tempo de Trabalho Contínuo com Pilhas Alcalinas | Até 100h | Até 100h | Até 100h | |
Temperatura Ambiente para o Funcionamento do Medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | |
Unidade de Medida | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils | |
Comunicação com o Aplicativo | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | |
Atualização do Aplicativo | Grátis | Grátis | Grátis | |
Indicação de Mensagem | Texto, gráfico, áudio | Texto, gráfico, áudio | Texto, gráfico, áudio | |
Cor do Invólucro | Carbono | Carbono | Azul | |
Peso do Dispositivo sem Pilhas | 58 gramas | 58 gramas | 58 gramas | |
Tamanho | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | |
Disponibilidade em Sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | |
Pilhas Suportadas | 2xAA | 2xAA | 2xAA | |
Modos de Medição | Contínuo, Único | Contínuo, Único | Contínuo, Único | |
Teste em Relação ao Ponto de Referência | Sim | Sim | Sim | |
Desligamento Automático do Dispositivo em Período de Inatividade | Sim | Sim | Sim | |
Estatísticas de Medição | Sim | Sim | Sim | |
Enriquecimento com Novos Recursos | Sim | Sim | Sim | |
Guia do Comprador | Sim | Sim | Sim | |
Comunicação API | Sim | Sim | Sim | |
API Dedicada (pago adicional) | Sim | Sim | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.