O NexPTG PRO Carbon é o modelo mais recente e possui o maior número de funcionalidades, apresentando características inovadoras não disponíveis em outros modelos. O medidor foi concebido para profissionais automotivos. Além disso, o medidor NexPTG PRO Carbon possui várias opções que ajudarão o utilizador a examinar um veículo de forma mais eficiente e eficaz.
O que você ganha ao comprar o medidor de espessura de tinta NexPTG Pro Carbon?
✅ Um medidor NexPTG Pro Carbon que permite medições precisas em superfícies planas e curvas graças à sua sonda esférica,
✅ Maior eficiência de trabalho por meio da sugestão de pontos de medição, reconhecimento automático de substrato e geração de relatórios para inspeção de veículos mais rápida e precisa,
✅ Conexão com o aplicativo NexPTG dedicado, que pode ser usado para fins comerciais e não comerciais, oferecendo uma interface versátil e simples e recursos que são continuamente aprimorados por meio de atualizações periódicas,
✅ Recursos adicionais que não estão disponíveis em outros medidores NexPTG.
Funcionalidades adicionais não disponíveis em outros modelos NexPTG:
- Leitor de código VIN: a capacidade de escanear o VIN do carro usando a câmera e, com base nisso, preencher as informações básicas sobre o veículo, o que acelerará ainda mais a criação do relatório,
- Controle de voz: um conjunto de comandos que permitem que você execute ações apropriadas, como registrar uma medição, criar um novo relatório, tirar uma foto ou ir para a galeria,
- Aplicativo para smartwatch: o medidor NexPTG Pro Carbon é o único que pode se conectar a um aplicativo para smartwatch, permitindo que você faça medições da maneira que quiser,
- Carrocerias dedicadas no relatório: mais de 100 carrocerias personalizadas para poder adaptar o relatório às necessidades do cliente,
- SAPL estendido: interpretação individual aprimorada, permitindo que o usuário personalize os parâmetros de interpretação com base na média calculada a partir das medições.
A única aplicação deste tipo no mercado.

![]() |
0 - 3000 µm
|
![]() |
1 µm
|
![]() |
PASVersão alargada 2 |
![]() |
Steel, Galvanized steel, AluminiumEnsaio do substrato |
![]() |
Bluetooth 4.0 LEComunicação com a aplicação |
![]() |
Sonda móvel / esféricaMedição de curvas |
Relatório Profissional
A NexPTG tem uma aplicação dedicada. Pode instalá-la em qualquer dispositivo móvel equipado com iOS ou Android. A aplicação dedicada permitir-lhe-á examinar a camada de verniz com uma exatidão e precisão sem precedentes.
Crie relatórios detalhados com os resultados das medições. Com a aplicação móvel dedicada NexPTG, cada relatório pode ser personalizado com o logótipo da sua empresa, informações detalhadas sobre o veículo e um conjunto completo de resultados. Os relatórios podem ser facilmente exportados e partilhados com os clientes, aumentando significativamente o profissionalismo e a confiança aos olhos dos clientes.









- modo noturno
- desligamento automático do aparelho em caso de inatividade
- em período de inatividade

O conjunto contém:
- NexPTG dispositivo
- mala de ferramentas dedicada com conjunto de calibração
- guia do utilizador abreviado
Requisitos mínimos de sistema e hardware para a aplicação móvel NexPTG:
- Android (telefone, tablet): Android 5.0 ou posterior, Bluetooth com Bluetooth Low Energy
- iOS (telefone, tablet): Sistema iOS 11 ou posterior, iPhone 6s ou posterior
- Smartwatch: com sistema Wear OS ou WatchOS
Comparar modelos NexPTG
NexPTG PRO Carbon + Certificate | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional | |
Gama de medição | 0 – 3000 μm (0 – 118,11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118,11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Resolução da medição | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Tipo de sonda / Extremidade da sonda | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica | Móvel / Esférica |
Caixa da sonda | Perfilado | Perfilado | Perfilado |
Medição de curvas | Sim | Sim | Sim |
Memória de medição | Até 8000* | Até 8000* | Até 4000* |
Reconhecimento de substrato | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio | Aço, Aço Galvanizado, Alumínio |
Certificado | Sim | Não | Não |
Deteção de Zinco | Até 1000 μm | Até 1000 μm | Até 800 μm |
PAS – Sistema de Análise de Pintura | Versão Estendida 2 | Versão Estendida 2 | Estendida |
Comandos de Voz | Sim | Sim | Não |
Tipos de Corpos no Relatório | Individual | Individual | Básico |
Corpo de Veículo Dedicado | Sim | Sim | Não |
Funciona com Smartwatches | Sim | Sim | Não |
Leitor de Código VIN | Sim | Sim | Não |
Garantia | 36 meses | 36 meses | 24 meses |
Layout Individual | Sim | Sim | Não |
Menu Multilíngue | Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Sim PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Pontos de Medição Sugeridos | Sim | Sim | Sim |
Geração de Relatórios e Histórico de Medição | Sim | Sim | Sim |
Exportação de Relatórios e Histórico de Medição por E-mail | Sim | Sim | Sim |
Número de Medições por Segundo | 10 | 10 | 10 |
Tempo de Trabalho Contínuo com Pilhas Alcalinas | Até 100h | Até 100h | Até 100h |
Temperatura Ambiente para o Funcionamento do Medidor | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C | De -20 a + 40 °C |
Unidade de Medida | μm ou mils | μm ou mils | μm ou mils |
Comunicação com o Aplicativo | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Atualização do Aplicativo | Grátis | Grátis | Grátis |
Indicação de Mensagem | Texto, gráfico, áudio | Texto, gráfico, áudio | Texto, gráfico, áudio |
Cor do Invólucro | Carbono | Carbono | Azul |
Peso do Dispositivo sem Pilhas | 58 gramas | 58 gramas | 58 gramas |
Tamanho | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Disponibilidade em Sistemas | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Pilhas Suportadas | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Modos de Medição | Contínuo, Único | Contínuo, Único | Contínuo, Único |
Teste em Relação ao Ponto de Referência | Sim | Sim | Sim |
Desligamento Automático do Dispositivo em Período de Inatividade | Sim | Sim | Sim |
Estatísticas de Medição | Sim | Sim | Sim |
Enriquecimento com Novos Recursos | Sim | Sim | Sim |
Guia do Comprador | Sim | Sim | Sim |
Comunicação API | Sim | Sim | Sim |
API Dedicada (pago adicional) | Sim | Sim | Sim |
NexPTG PRO Carbon + Certificate | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional | |
Range of measurement | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 3000 μm (0 – 118.11 mils) | 0 – 2500 μm (0 – 98,43 mils) |
Measurement resolution | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
Type of probe / Probe ending | Movable / Spherical | Movable / Spherical | Movable / Spherical |
Probe housing | Profiled | Profiled | Profiled |
Curve measurement | Yes | Yes | Yes |
Measurement memory | Up to 8000* | Up to 8000* | Up to 4000* |
Substrate recognition | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum | Steel, Galvanized Steel**, Aluminum |
Certificate | Yes | Yes | No |
Zinc detection | Up to 1000 μm | Up to 1000 μm | Up to 800 μm |
PAS – Paintwork Analysis System | Extended ver. 2 | Extended ver. 2 | Extended |
Voice commands | Yes | Yes | No |
Types of bodies in the report | Individual | Individual | Basic |
Dedicated vehicle body (additionally paid) | Yes | Yes | No |
Works with Smartwatches | Yes | Yes | No |
VIN code reader | Yes | Yes | No |
Warranty | 36 months | 36 months | 24 months |
Individual layout | Yes | Yes | No |
Multilingual menu | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
Suggested measurement points | Yes | Yes | Yes |
Generating reports and measurement history | Yes | Yes | Yes |
Export of reports and measurement history to e‑mail | Yes | Yes | Yes |
Number of measurements per second | 10 | 10 | 10 |
Time of continuous work on alkaline batteries | Up to 100h | Up to 100h | Up to 100h |
Ambient temperature for the gauge’s work | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C |
Unit of measurement | μm or mils | μm or mils | μm or mils |
Communication with the application | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
Application update | Free | Free | Free |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
Housing colour | Carbon | Carbon | Blue |
Weight of the device without batteries | 58 grams | 58 grams | 58 grams |
Size | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
Availability on systems | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Supported batteries | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
Measurement modes | Continuous, Single | Continuous, Single | Continuous, Single |
Testing relative to reference point | Yes | Yes | Yes |
Automatic device shutdown in period of inactivity | Yes | Yes | Yes |
Measurement statistics | Yes | Yes | Yes |
Enrichment with new features | Yes | Yes | Yes |
Buyer’s guide | Yes | Yes | Yes |
API communication | Yes | Yes | Yes |
Dedicated API (additional paid) | Yes | Yes | Yes |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.